NO | 회원번호 | 성명 | 소속 |
1 | 6298 | 강진규 | 서울대학교 |
2 | 2884 | 강혜진 | 한국도로공사 도로교통연구원 |
3 | 240 | 구자공 | 중원대학교 |
4 | 2532 | 권순범 | K-water연구원 |
5 | 6471 | 권영남 | 울산과학기술대학교 |
6 | 312 | 권용웅 | 바이오토닉이엔씨 |
7 | 4794 | 권정환 | 고려대학교 |
8 | 5183 | 김경조 | 디블루 |
9 | 1140 | 김광수 | 한국건설기술연구원 |
10 | 2348 | 김동한 | 서원대학교 |
11 | 2171 | 김석구 | 한국건설기술연구원 |
12 | 3816 | 김영도 | 인제대학교 |
13 | 2730 | 김영오 | 현대건설(주) |
14 | 3060 | 김예진 | 부산가톨릭대학교 |
15 | 251 | 김오식 | 한국과학기술정보연구원 |
16 | 1717 | 김재영 | 서울대학교 |
17 | 3310 | 김정대 | 한림성심대학 |
18 | 6978 | 김종두 | 금호건설(주) |
19 | 650 | 김종호 | 한서대학교 |
20 | 5140 | 김준규 | (주)대현엔텍 |
21 | 1386 | 김지형 | 고려대학교 |
22 | 3767 | 김진근 | 제주대학교 |
23 | 1108 | 김창균 | 인하대학교 |
24 | 1424 | 김충환 | K-water |
25 | 3240 | 김현욱 | 서울시립대학교 |
26 | 5287 | 남범식 | 영남대학교 |
27 | 499 | 노수홍 | 연세대학교 원주캠퍼스 |
28 | 2123 | 민달기 | 가천대학교 |
29 | 7915 | 박나리 | 과학기술연합대학원대학교 |
30 | 3155 | 박병규 | 연세대학교 |
31 | 8627 | 박유인 | 한국화학연구원 |
32 | 520 | 박흥석 | 울산대학교 |
33 | 1521 | 박희경 | KAIST |
34 | 1862 | 배범한 | 가천대학교 |
35 | 4951 | 배성준 | 건국대학교 |
36 | 7081 | 배희경 | (주)티오이십일 |
37 | 1835 | 백기태 | 전북대학교 |
38 | 5293 | 변상훈 | 고려대학교 |
39 | 3927 | 서완석 | 혜전대학교 |
40 | 414 | 서용칠 | 연세대학교 |
41 | 7174 | 서지원 | 서울시립대학교 |
42 | 2413 | 손희종 | 부산시 수질연구소 |
43 | 6022 | 송시훈 | 한국수자원환경연구소(주) |
44 | 5804 | 신승숙 | 강릉원주대학교 |
45 | 2502 | 신원식 | 경북대학교 |
46 | 8041 | 신창동 | (주)창설 |
47 | 3765 | 안재찬 | 서울물연구원 |
48 | 7443 | 엄우용 | 포항공과대학교 |
49 | 5295 | 오상은 | 강원대학교 |
50 | 813 | 오종민 | 경희대학교 |
51 | 8778 | 우윤철 | 한국건설기술연구원 |
52 | 7355 | 유대영 | (주)비앤지 |
53 | 403 | 유병로 | 국립한밭대학교 |
54 | 7565 | 유재억 | 주식회사 태영건설 |
55 | 3797 | 윤상린 | 한국건설기술연구원 |
56 | 7007 | 이동섭 | 경운대학교 |
57 | 4428 | 이상헌 | 다이텍연구원 |
58 | 3284 | 이상협 | 한국과학기술연구원 |
59 | 7432 | 이성종 | 한국외국어대학교 |
60 | 3504 | 이양규 | 대림대학교 |
61 | 2191 | 이의신 | 하이엔텍 |
62 | 7596 | 이재엽 | 한국건설기술연구원 |
63 | 1952 | 이재정 | ㈜유성 |
64 | 693 | 이종집 | 공주대학교 |
65 | 300 | 이택순 | 창원대학교 |
66 | 7032 | 이희숙 | K-water |
67 | 7371 | 임승주 | 성균관대학교 |
68 | 77 | 장덕 | 건국대학교 |
69 | 886 | 장명근 | (주) 네이머스 컨설턴트 |
70 | 5691 | 장한권 | 한국지질자원연구원 |
71 | 747 | 장혁상 | 영남대학교 |
72 | 7984 | 장현진 | 환경시설관리(주) |
73 | 3296 | 전용우 | 한국산업기술시험원 |
74 | 519 | 전항배 | 충북대학교 |
75 | 8832 | 정강현 | 성균관대학교 |
76 | 2680 | 정명채 | 세종대학교 |
77 | 8002 | 정상현 | 부산대학교 |
78 | 1287 | 정선용 | 전남대학교 |
79 | 426 | 정윤철 | 한국과학기술연구원 |
80 | 4444 | 정인호 | TSK water |
81 | 4413 | 조경화 | 울산과학기술원 |
82 | 5885 | 조은혜 | 한국외국어대학교 |
83 | 6475 | 차종문 | 동아대학교 |
84 | 3613 | 최경훈 | 충남대학교 |
85 | 4142 | 최영익 | 동아대학교 |
86 | 2607 | 최은희 | 한국농어촌공사 |
87 | 3468 | 최재환 | 공주대학교 |
88 | 3994 | 최정동 | 한국교통대학교 |
89 | 3488 | 최종인 | 한국환경산업기술원 |
90 | 7209 | 최효연 | 서울과학기술대학교 |
91 | 2302 | 한인섭 | 서울시립대학교 |
92 | 2989 | 허형수 | GS건설(주) |
93 | 7942 | 홍성민 | (주)아쿠아테크 |
94 | 8096 | 홍승희 | 한경대학교 |
95 | 5599 | 홍용석 | 고려대학교 |
96 | 4871 | 홍태희 | (주)KG엔지니어링 |
97 | 2992 | 황상일 | 한국환경정책평가연구원 |
98 | 2037 | 황석환 | 포항공과대학교 |
99 | 5011 | 황인조 | 대구대학교 |
100 | 4953 | Cui Mingcan | 고려대학교 |
당선가능한 평의원 후보(100명)의 수락여부를 확인 후 결원발생시, 예비후보께(50명) 순차적으로 연락드립니다.