no. | 회원번호 | 회원성명 | 소속 |
1 | 1407 | 강기훈 | DL E&C |
2 | 1106 | 강미아 | 안동대학교 |
3 | 6298 | 강진규 | 부산대학교 |
4 | 5057 | 강호근 | (주)빈텍코리아 |
5 | 1959 | 구자용 | 서울시립대학교 |
6 | 6760 | 권은진 | 구미대학교 |
7 | 2571 | 김경련 | 한국해양과학기술원 |
8 | 5183 | 김경조 | 디블루 |
9 | 1140 | 김광수 | 한국건설기술연구원 |
10 | 5289 | 김대근 | 서울과학기술대학교 |
11 | 2348 | 김동한 | 서원대학교 |
12 | 2579 | 김명진 | 한국해양대학교 |
13 | 7272 | 김명찬 | 태영건설 |
14 | 8110 | 김민선 | 이화여자대학교 |
15 | 2588 | 김영훈 | 안동대학교 |
16 | 7313 | 김은식 | 전남대학교 |
17 | 8903 | 김자연 | 연세대학교 |
18 | 1717 | 김재영 | 서울대학교 |
19 | 4033 | 김정곤 | 경동엔지니어링 |
20 | 5055 | 김정환 | 인하대학교 |
21 | 4805 | 김정훈 | 한국화학연구원 |
22 | 6978 | 김종두 | 금호건설(주) |
23 | 2653 | 김종오 | 한양대학교 |
24 | 7302 | 김지혜 | K-water융합연구원 |
25 | 1108 | 김창균 | 인하대학교 |
26 | 1269 | 김태동 | 국립안동대학교 |
27 | 4447 | 남광현 | 대구경북연구원 |
28 | 7095 | 남주연 | 한국에너지기술연구원 |
29 | 2360 | 맹승규 | 세종대학교 |
30 | 7377 | 문충만 | 대전세종연구원 |
31 | 5926 | 박동희 | 연세대학교 |
32 | 383 | 박영기 | 전북대학교 |
33 | 1818 | 박준홍 | 연세대학교 |
34 | 3931 | 박찬혁 | 이화여자대학교 |
35 | 8672 | 박혜주 | 카이스트 |
36 | 520 | 박흥석 | 울산대학교 |
37 | 327 | 방기웅 | 한밭대학교 |
38 | 4951 | 배성준 | 건국대학교 |
39 | 915 | 배재근 | 서울과학기술대학교 |
40 | 8718 | 백영빈 | 성신여자대학교 |
41 | 3034 | 변임규 | 부산대학교 |
42 | 1294 | 서정범 | 안양대학교 |
43 | 7174 | 서지원 | 한국상하수도협회 |
44 | 2043 | 송경근 | 한국과학기술연구원 |
45 | 6277 | 신경희 | 한국환경연구원 |
46 | 2472 | 신현상 | 서울과학기술대학교 |
47 | 3502 | 안광호 | 한국건설기술연구원 |
48 | 7299 | 안병렬 | 상명대학교 |
49 | 2625 | 양재규 | 광운대학교 |
50 | 3898 | 오정은 | 부산대학교 |
51 | 2908 | 오정익 | 씨엠아이 주식회사 |
52 | 403 | 유병로 | 국립한밭대학교 |
53 | 4122 | 유재철 | 부산대학교 |
54 | 8091 | 윤선호 | 건국대학교 |
55 | 4057 | 이기창 | 경북보건환경연구원 |
56 | 3582 | 이대성 | 경북대학교 |
57 | 7722 | 이민주 | 연세대학교 |
58 | 6027 | 이병국 | 한국환경연구원 |
59 | 821 | 이상민 | 공주대학교 |
60 | 2750 | 이상섭 | 충북대학교 |
61 | 3284 | 이상협 | 한국과학기술연구원 |
62 | 6891 | 이승필 | (주)삼천리엔바이오 |
63 | 4744 | 이용석 | 한림성심대학교 |
64 | 2659 | 이원태 | 금오공과대학교 |
65 | 4652 | 이창구 | 아주대학교 |
66 | 1448 | 이창수 | 위덕대학교 |
67 | 3738 | 이창하 | 서울대학교 |
68 | 4752 | 이춘식 | 경상국립대학교 |
69 | 3581 | 이태호 | 부산대학교 |
70 | 5847 | 이현정 | 경희대학교 |
71 | 3959 | 이혜원 | 이화여자대학교 |
72 | 8840 | 이홍섭 | 제이엘솔루션(주) |
73 | 795 | 임경호 | 공주대학교 |
74 | 439 | 임봉수 | 대전대학교 |
75 | 7371 | 임승주 | 성균관대학교 |
76 | 2194 | 장문석 | 에코니티 |
77 | 217 | 장진수 | 생물유전자원연구소 |
78 | 7954 | 정대운 | 창원대학교 |
79 | 8002 | 정상현 | 부산대학교 |
80 | 426 | 정윤철 | 한국과학기술연구원 |
81 | 8378 | 정지용 | 금호건설(주) |
82 | 4174 | 정창화 | (주)태성종합기술 |
83 | 5680 | 조강우 | 포항공과대학교 |
84 | 1196 | 조경숙 | 이화여자대학교 |
85 | 5885 | 조은혜 | 전남대학교 |
86 | 4792 | 주진철 | 한밭대학교 |
87 | 8653 | 진홍덕 | (주)현진이엔피 |
88 | 3629 | 채규정 | 한국해양대학교 |
89 | 4295 | 채수권 | 을지대학교 |
90 | 3613 | 최경훈 | 충남대학교 |
91 | 6827 | 최대희 | 영남대학교 |
92 | 8693 | 최민희 | 건국대학교 |
93 | 4039 | 최성우 | 부산보건환경연구원 |
94 | 2128 | 최종수 | 한국토지주택공사 |
95 | 2651 | 최준영 | 효림산업 |
96 | 281 | 한상배 | (주)그린기술 |
97 | 3839 | 홍승관 | 고려대학교 |
98 | 4871 | 홍태희 | (주)KG엔지니어링 |
99 | 8244 | 황승만 | 한국환경공단 |
100 | 5669 | 황유훈 | 서울과학기술대학교 |
당선가능한 평의원 후보(100명)의 수락여부를 확인 후 결원발생시, 예비후보께(50명) 순차적으로 연락드립니다.