2025 국내학술대회 TRAVEL AWARDS 수상 결과 안내
대한환경공학회 학술위원회에서 심사한 결과 아래 20인이 수상자로 선정되셨습니다.
감사합니다. 
대한환경공학회 학술위원회
1. 합격자 명단
| No. | 성명 | 학교 | 학과 | 
| 1 | 최민정 | 전북대학교 | 생명공학부 | 
| 2 | 최재영 | 서울시립대학교 | 환경공학과 | 
| 3 | 박지훈 | 울산과학기술원 | 지구환경도시건설공학과 | 
| 4 | 최성민 | 울산과학기술원 | 지구환경도시건설공학과 | 
| 5 | 장수헌 | 한경국립대학교 | 사회안전시스템공학부 | 
| 6 | 최승혜 | 영남대학교 | 환경공학과 | 
| 7 | 한용훈 | 국립한국해양대학교 | 환경공학과 | 
| 8 | 조민기 | 울산과학기술원 | 지구환경도시건설공학과 | 
| 9 | 이도경 | 한경국립대학교 | 토목안전환경공학과 | 
| 10 | 장서연 | 동국대학교 | 건설환경공학과 | 
| 11 | 박선한 | 서울과학기술대학교 | 환경공학과 | 
| 12 | 양수빈 | 광주과학기술원 | 환경에너지공학과 | 
| 13 | 조현서 | 세종대학교 | 환경에너지융합학과 | 
| 14 | 정연주 | 충북대학교 | 환경공학과 | 
| 15 | 허윤창 | 고려대학교 | 건축사회환경공학부 | 
| 16 | 옥찬해 | 부산대학교 | 환경공학과 | 
| 17 | 김민지 | 경북대학교 | 환경공학과 | 
| 18 | 이우림 | 고려대학교 에너지환경대학원 | 에너지환경정책기술학과 | 
| 19 | 서유진 | 국립군산대학교 | 환경공학과 | 
| 20 | 이명송 | 강원대학교 | 환경공학과 | 
2. 향후 일정
시상은 폐회식에서 진행될 예정입니다.
3. 문의처
대한환경공학회 사무국(02-383-9697, env@kosenv.or.kr)