안녕하세요, 대한환경공학회 사무국입니다. 대한환경공학회 학술위원회의 심사 결과,
2026 국내학술대회 TRAVEL AWARDS 수상자 총 44명이 선정되어 아래와 같이 안내드립니다.
수상자 여러분께 축하의 말씀을 드리며, 수상자께는 개별적으로 안내드릴 예정입니다.
1. 수상자 명단
| No. | 성명 | 학교 | 학과 |
| 1 | 황채원 | 광주과학기술원 | 환경·에너지공학부 |
| 2 | 한신 | 한경국립대학교 | 환경공학과 |
| 3 | 안소현 | 서울시립대학교 | 환경공학부 |
| 4 | 좌명찬 | 조선대학교 | 첨단에너지공학 |
| 5 | 최인창 | 서울과학기술대학교 | 환경공학과 |
| 6 | 김형섭 | 한밭대학교 | 건설환경공학과 |
| 7 | 최지윤 | 고려대학교 | 환경생태공학부 |
| 8 | 배민정 | 서울시립대학교 | 환경공학부 |
| 9 | 고태윤 | 한경국립대학교 | 지역자원시스템공학과 |
| 10 | 장세미 | 경상국립대학교 | 환경공학과 |
| 11 | 이호영 | 전북대학교 | 환경생명공학과 |
| 12 | 배소희 | 전남대학교 | 농생명화학과 |
| 13 | 손제진 | 전북대학교 | 환경공학과 |
| 14 | 백수정 | 이화여자대학교 | 환경공학과 |
| 15 | 박준혁 | 인하대학교 | 환경공학과 |
| 16 | 서민석 | 세종대학교 | 건설환경공학과 |
| 17 | 강지후 | 국민대학교 | 건설시스템공학부 |
| 18 | 권참솔 | 한양대학교 | 건설환경공학과 |
| 19 | 안종헌 | 조선대학교 | 환경공학과 |
| 20 | 장요한 | 전북대학교 | 환경공학과 |
| 21 | 김성윤 | 서울과학기술대학교 | 환경공학과 |
| 22 | 윤상혁 | 세종대학교 | 환경에너지공간융합학과 |
| 23 | 방세빈 | 국립한국교통대학교 | 환경공학과 |
| 24 | 채민서 | 조선대학교 | 환경공학과 |
| 25 | 이지원 | 경북대학교 | 환경공학과 |
| 26 | 조덕래 | 서울시립대학교 | 경영학부 (환경공학 복수전공) |
| 27 | 변혜원 | 서울시립대학교 | 환경공학부 |
| 28 | 임동준 | 한경국립대학교 | 건설환경공학부 환경전공 |
| 29 | 신은미 | 국립금오공과대학교 | 환경공학과 |
| 30 | 이준행 | 한국외국어대학교 |
영어통번역학부(환경학과 이중전공) |
| 31 | 장선애 | 충북대학교 | 환경공학과 |
| 32 | 박세훈 | 국립목포대학교 | 환경공학과 |
| 33 | 정재준 | 서울과학기술대학교 | 환경공학과 |
| 34 | 유지현 | 충남대학교 | 환경공학과 |
| 35 | 한태경 | 홍익대학교 | 바이오화학공학과 |
| 36 | 황장연 | 국립한밭대학교 | 건설환경공학과 |
| 37 | 이다인 | 전북대학교 | 환경생명공학 |
| 38 | 권나은 | 충북대학교 | 환경공학과 |
| 39 | 이시현 | 세종대학교 | 환경에너지공간융합학과 |
| 40 | 김건우 | 국립한국해양대학교 | 환경공학과 |
| 41 | 윤상구 | 강원대학교 | 환경공학과 |
| 42 | 오지용 | 국립한국해양대학교 | 환경공학과 |
| 43 | 김도연 | 한양대학교 | 건설환경공학과 |
| 44 | 김지민 | 인천대학교 | 도시환경공학부 환경공학전공 |
2. 향후 시상 일정
시상은 2026 국내학술대회 폐회식(11월 6일(금))에서 진행될 예정입니다.
3. 문의처
전화: 02-383-9653
이메일: ksee@kosenv.or.kr
감사합니다.
사무국 드림