숙박안내
숙박안내
| 호텔명 | Room Type | 주중 요금 | 주말 요금 |
|---|---|---|---|
| 메리어트관 | Premier Room (Family Twin) | 220,000 | 231,000 |
| Premier Room (King/ Twin) | 187,000 | 198,000 | |
| Deluxe Room (King/ Twin) | 154,000 | 165,000 | |
| 신화관 | Deluxe Room (Family Twin) | 242,000 | 253,000 |
| Superior Room (King/ Twin) | 154,000 | 165,000 | |
| 랜딩관 | Deluxe Room (Family Twin) | 187,000 | 198,000 |
| Superior Room (King/ Twin) | 121,000 | 132,000 | |
| 서머셋 | Family Suite | 286,000 | 330,000 |
| Family Suite - Ondol | 319,000 | 363,000 |
조식은 별도이며, 1인 기준 33,000원이 추가됩니다.